Energiekostenzuschlag


Der Energiekostenzuschlag für den Monat März 2023 beträgt 0,0%

Die Berechnung basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff.

Durchschnittspreise



Zuschläge
Dieselpreis in €-Cent Zuschlag
von bis %
200,00 209,99 5,0
210,00 219,99 6,0
220,00 229,99 7,0
230,00 239,99 8,0
240,00 249,99 9,0
250,00 259,99 10,0
260,00 269,99 11,0
270,00 279,99 12,0
280,00 289,99 13,0
290,00 299,99 14,0
300,00 309,99 15,0
310,00 319,99 16,0
320,00 329,99 17,0
330,00 339,99 18,0
340,00 349,99 19,0
350,00 359,99 20,0
Anstieg um 1% je weitere 10 €-Cent

Stand
März 2022